Prishtinë
Kosovë • Friday 00:57
6°
I vrenjtur↑ 6° ↓ 5°Era: 0.57 m/sLagështia: 86%
Parashikimi 5-ditor
E Premte
10°4°
E Shtunë
11°3°
E Diele
11°2°
E Hëne
5°0°
E Martë
4°1°
E Mërkure
-1°-1°
E premte, 13.02.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
03:00 | 6° | 0% | 0.57 m/s | 86% |
06:00 | 5° | 0% | 1.05 m/s | 88% |
09:00 | 10° | 0% | 1.94 m/s | 74% |
12:00 | 8° | 20% | 3.23 m/s | 74% |
15:00 | 9° | 35% | 3.3 m/s | 78% |
18:00 | 6° | 0% | 1.83 m/s | 84% |
21:00 | 6° | 0% | 1.34 m/s | 86% |
Detajet e motit
Ndjehet si
6°C
Lagështia
86%
Era
0.57m/s
Presioni
988hPa
Dukshmëria
10.0km
Reshje
0%